Bugs
En cours / En attente / FerméNom | Type | Criticité | Version de RP-FMS | Description | Coms | joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Hermans | Bug | 5 | 4.11.0 | Bonjour, Je reçois le message d'erreur suivant : "Erreur d'exécution 438 - L'objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode" à l'ouverture d'un fichier. Plantage du soft -> je suis obligé de tuer le processus dans le gestionnaire de tâches. Impossible de fraiser... | 0 | 1 | |
serge | Bug | 5 | 4.11 | Bonjour, Je suis sous win 7 home 32bits. je découpe hors connexion, sans antivirus et sans aucune fenètre ouverte en plus. Au moment où j'ai voulu mettre des points d'attache, j'ai eu ce que vous pouvez voir sur les captures et ceci plusieurs fois de suite. A chaque capture , il a fallu que je relance RP-FMS. Avec la capture 3, c'est quand j'ai voulu ouvrir RP-FMS qui était déjà ouvert mais là, il a fallu que je redémarre le pc. J'ai fini par réussir à découper après tout cela. serge | 0 | 1 | |
Raymond Colinot | Bug | 5 | 4.11 | Impossible d'installer la 4.11 sous XP (message:"l'installation ne peut pas continuer parce que certains fichiers système sont périmés etc...". Oui, je sais, selon Microsoft, XP c'est Mathusalem. | 0 | 0 | |
Laboureur Luc | Bug | 5 | Beta | Lors de la mise en place depoints d'attache il apparait cette erreur et RP FMS se ferme Erreur d'exécution"9" indice en dehors de la plage | 0 | 0 | |
Murphy | Bug | 5 | 4.11 | Voir l'expication de Serge dans le ToDo " marque sur la plaque". En fraisage de plaques, le réglage du zéro Z est bizarre. (réglé +0.1mm au dessus du 0.0 au démarrage) Le perçage commence juste (0.0 et se décale en positif à chaque remontée d'à peu près la valeur du décalage apporté pour éviter de griffer la plaque, ce qui veut dire qu'en fin de perçage, la broche se trouve (nb perçages x décalage) au-dessus du zéro réglé. La solution sans offset est un trou à l'emplacement de départ... Murp | 0 | 0 | |
JulienM | Bug | 3 | 4.7 | Au lancement de RP-FMS lors des déplacements manuels, les moteurs ne prennent pas en compte les accélérations et décélérations personnalisées. une fois qu'on lance et STOP un programme de fraisage (à partir d'un DXF, je n'ai pas essayé après un G-code), là, lors des déplacement manuels les moteurs prennent en compte les accélérations et décélérations personnalisées. | 0 | 0 | |
Pascal Langer | Bug | 3 | 3.5.12 | Si on débranche IPL5X alors que l'interface a déjà été reconnue, RP-FMS par en boucle sur l'erreur USB -200 = interface non connectée | 0 | 0 | |
ribault | Bug | 3 | 4.11 | Je suis sous win 7 home 32bits. Mon pc est dédié et pas connecté. Dans sa dernière version, la 4.11, j'ai pas mal d'"erreur d'exécution" avec fermeture dés que j'appuie sur ok. Cela est aléatoire, quelque soit la manip, aussi bien en réglant le diamètre de l'outil, la profondeur de passe max ou la largeur des points d'attache qu'en plaçant les points d'attache, en réglant la profondeur que de modifier les séquences. | 0 | 0 | |
Houdart André | Bug | 3 | 4-11-0 | En lançant un usinage a partir d'un fichier Gcode erreur 35600 indice en dehors de la place. Bravo pour cette réalisation vraiment super Cordialement | 0 | 0 |
To do
En cours / En attente / FerméNom | Type | Criticité | Version de RP-FMS | Description | Coms | joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serge | To do | 3 | 4.11 | Bonjour, Serait il possible de pouvoir définir soi même les touches pour les différents déplacement à la place des touches de fonction dans un fichier ini par exemple? serge | 0 | 0 | |
serge | To do | 3 | 4.8 | Bonjour, La broche tournant à l'arrét de la machine faisant des marques, ne serait il pas possible de prévoir une case offset. Soit sur l'axe Z, faire le zéro au contact d du brut, puis remonter de x mm le calcul de la profondeur de passe prendrait en compte cet offset. Ci joint image serge | 0 | 1 | |
JulienM | To do | 3 | 4.8 | Ajouter l'option : dégagement des angles lors du parcours outils nécessaire pour des assemblage avec des tenons et passages j'ai ajouté un fichier pour illustrer | 0 | 1 | |
Cyrille | To do | 3 | 3.5 | Pouvoir faire une poche "positive" dans une poche "négative". Autrement dit pouvoir faire une zone non creusée au milieu d'une zone creusée comme dans un anneau par exemple. | 0 | 0 | |
Antoine | To do | 3 | 4.8 | Peut être déjà dans les tuyaux, mais une macro "prise origine machine" serait très intéressante: dégagement Z+, recherche du fin de course X-, recherche du fin de course Y-, déplacement XY vers le point d'origine souhaitée, remise à 0 des axes X et Y. Un grand merci pour votre travail! Antoine | 0 | 0 | |
JulienM | To do | 3 | 4.5 | Ajout d'une zone de commentaire/description pour le fichier FMS (sorte de mémo pour les prochains usinage) par exemple : quand on ouvre le fichier "ABC" on a en commentaire - rayon fraise - dimension du brut - profondeur usinage - etc...... car le panneau FRAISAGE est très bien mais dépends de la dernière utilisation | 0 | 0 | |
Louis FOURDAN | To do | 3 | 4.11.0 | Bonjour Dans une séquence (onglet des points) que l'on veut simplifier Serait-il possible de a) Sélectionner des points (coche par ligne) b) Supprimer (icône corbeille) Actuellement, c'est point par point et la visu-écran "change" de séquence Merci Louis | 0 | 0 | |
Louis FOURDAN | To do | 3 | 4.11.0 | Edition de la liste des points Il serait commode de pouvoir ajouter un point (insertion avant ou apres un point sélectionné On peut actuellement "supprimer" un point ou ajouter un "point d'attache" Merci Louis | 0 | 0 | |
roger zoonnekindt | To do | 2 | 3.3.0 | bouton d’arrêt d'urgence sur fraiseuse en RP FMS | 0 | 1 | |
Murphy | To do | 1 | 3.5 | Bonjour, Quelques petites suggestions: - Il serait peut-être intéressant de simplifier le réglage des axes type: Nombre de pas moteur, poulie menante, poulie menée, pas de la vis. - Implémentation d'un axe supplémentaire pour diviseur ? (3D) - Implémentation de commandes manuelles des axes directement depuis IPL5x ? Un grand bravo pour votre travail! Cordialement Murph | 0 | 0 |